
Предприниматель, основатель и CEO компании d2decisions, выпускающей продукты для принятия решений на основе данных. Основные продукты: решение для финансовой аналитики MRRly.io; решение по созданию моделей для бизнеса — калькулятор юнит-экономики ueCalc.com; образовательный симулятор стартапа teachmegrow.com.
Ведущий специалист в области юнит-экономики. Автор методик создания, расчета и внедрения моделей в бизнес.
C 1998 года работаю в области интернет-бизнеса, за это время создал, развил и продал: рекламное агенство Вебреклама (2005—2013), рекламный холдинг МеХа (2013-2018), сервис персонализации для электронной коммерции Crossss (2012–2014).
Так же запустил около 20 неудачных проектов, таких как справочник, новостные порталы, картографический сервис, сервис вызова такси, сервис гражданских инициатив, несколько интернет-магазинов.
Являюсь ментором ряда стартапов Rentmania.com, Ремобиль и Irondeer.
В 2022 году присоединился к команде Сбера, чтобы изучая пользовательский опыт внедрить Data Driven подход в индустрию электронной коммерции.
С 2014 года я читаю лекцию по экономике для стартапов и бизнеса. Основная задача данной лекции - мастер-класса, показать предпринимателям, что принимать решения в бизнесе можно осознанно и на основе реальных показателей бизнеса. Кроме того, во время лекции показываются примеры того, как важно правильно находить точку фокусировки в бизнесе, и что бывает если вы не правильно принимаете решения.
В рамках сотрудничества с ВШЭ, МГУ, Product Vision, ФРИИ, Нетологией и GenS, я прочитал более 300 лекций для различных инкубаторов и акселераторов России, Белоруссии и Черногории, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Томске, Перми, Калининграде, Улан-Удэ, Кирове, Петрозаводске, Владивостоке, Красноярске, Ижевске, Минске, Тивате (Черногория), Норильске и Мурманске. А так же читал эту лекцию для корпроративных программ.

























2022—2022 | Сбер | Изучение пользовательского опыта и внедрение Data Driven в индустрии электронной коммерции. Создана команда, проводящая комплексные исследования пользовательского опыта, которая провела сотнии интервью и десятки исследований для стурктурных подразделений индустрии электронной коммерции. Также, запущена команда разработки, которая построила калькулятор оценки влияния продуктовых метрик на достижение целевых показателей в индустрии. |
2020—н.в. | Высшая школа бизнеса МГУ | Семестровый курс по юнит-экономике. автор, лектор |
2019—н.в. | d2decisions | Компания выпускающая ueCalc и MRRly. CEO, founder |
2019—2021 | Teach Me Growsold | Детальный симулятор стартапа, обучающий юнит-экономике, на примере принятия решений. Проводит игрока через все стадии развития стартапа от FFF до IPO, показывает как нанимать команду и привлекать инвесторов. CEO, founder |
2017—2021 | Reboticaexit | Школа дополнительного образования для школьников. ментор |
2017—2019 | ueCalc | Калькулятор юнит-экономики. CEO, founder |
2014—2021 | Rentmania | Площадка по аренде вещей. ментор, инвестор |
2013—2018 | МеХаsold | Группа компаний, созданная на основе агентства Вебреклама и студии Avaj, первое в регионе полноцикловое digital агентство. co-founder, инвестор. |
2012—2014 | Crosssssold | Сервис персонализации интернет-сайтов. Комплексные решения по персонализации интернет-магазинов: товарные рекомендации, онлайн-мерчендайзинг, адаптивный контент, персонализация и триггеризации email-маркетинга. CEO, co-founder |
2005—2013 | Вебрекламаsold | Первое и крупнейшее интерент-рекламное агентство Томской области, создание рынка интернет-рекламы в регионе. Создание всех технологий интернет-рекламы в городе с нуля. CEO, founder, инвестор |
1998—2005 | Freelance | Разработка баннеров для разных заказчиков |
1999—2005 | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | Теоретическое исследование электронной структуры поверхности перспективных нано-материалов III-V групп |
1997—2003 | Томский государственный университет | Физика, теоретическая физика, физика металлов, физика полупроводников |
Языки | Русский | Родной |
English | B2 (upper intermediate) | |
Español | A |
- © 1980–2023, Даниил Ханин
- * – Доброшрифт
Улан-Батор Ангарск Алма-Ата Томск Москва Юрмала Барселона